Valise à roulettes - Medium 2022/2023
En stock
Magasin
SKU
T22JG002E100
La valise à roulettes Yamaha de taille moyenne d’une capacité de 81 litres vous permet de transporter une bonne partie de vos équipements de moto. Sa base solide en plastique et son extérieur en polyester protègent vos effets personnels. Ses compartiments à fermeture éclair en mesh vous permettent d’accéder facilement à tous vos équipements. Dotée d’une poignée rétractable et de deux roulettes pour plus de commodité.
- Capacité de 81 litres
- 68 x 40 x 30 cm
- Extérieur en polyester durable avec compartiments mesh zippés
- Base solide en plastique
- Poignée rétractable et deux roulettes
- Quatre sangles à boucle et poignées supplémentaires
- Existe dans une taille supérieure : Valise à roulettes - XL 2022/2023 (T22JG001B400)
Valise à roulettes Yamaha Racing - Medium 2022
A | Tour de poitrine |
B | Tour de taille |
C | Tour de hanche |
Hauts adulte homme
Tailles universelles | Tailles pour homme | Tour de taille (cm) | Tour de poitrine (cm) |
XS | 42 | 73-75 | 83-85 |
S | 44 | 76-79 | 86-89 |
S | 46 | 80-83 | 90-93 |
M | 48 | 84-87 | 94-97 |
M | 50 | 88-91 | 98-101 |
L | 52 | 92-95 | 102-105 |
XL | 54 | 96-99 | 106-109 |
XL | 56 | 100-103 | 110-113 |
2XL | 58 | 104-109 | 114-119 |
2XL | 60 | 110-115 | 120-125 |
3XL | 62 | 116-121 | 126-131 |
Bas adulte homme
Tailles universelles | Tailles pour homme | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
XS | 42 | 73-75 | 85-87 |
S | 44 | 76-79 | 88-91 |
S | 46 | 80-83 | 92-95 |
M | 48 | 84-87 | 96-99 |
M | 50 | 88-91 | 100-103 |
L | 52 | 92-95 | 104-107 |
XL | 54 | 96-99 | 108-111 |
XL | 56 | 100-103 | 112-115 |
2XL | 58 | 104-109 | 116-121 |
2XL | 60 | 110-115 | 122-127 |
3XL | 62 | 116-121 | 128-133 |
A | Tour de poitrine |
B | Tour de taille |
C | Tour de hanche |
Hauts pour femme
Tailles universelles | Tailles pour femmes | Tour de taille (cm) | Tour de poitrine (cm) |
XS | 32 | 74-77 | 58-61 |
S | 34 | 78-81 | 62-65 |
S | 36 | 82-85 | 66-69 |
M | 38 | 86-89 | 70-73 |
M | 40 | 90-93 | 74-77 |
L | 42 | 94-97 | 78-81 |
XL | 44 | 98-101 | 82-85 |
XL | 46 | 102-105 | 86-89 |
2XL | 48 | 106-111 | 90-95 |
2XL | 50 | 112-117 | 96-101 |
3XL | 52 | 118-123 | 102-107 |
Bas pour femme
Taille universelles | Tailles pour femmes | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
XS | 32 | 58-61 | 84-87 |
S | 34 | 62-65 | 88-91 |
S | 36 | 66-69 | 92-95 |
M | 38 | 70-73 | 96-99 |
M | 40 | 74-77 | 100-103 |
L | 42 | 78-81 | 104-107 |
XL | 44 | 82-85 | 108-111 |
XL | 46 | 86-89 | 112-115 |
2XL | 48 | 90-95 | 116-121 |
2XL | 50 | 96-101 | 122-127 |
3XL | 52 | 102-107 | 128-133 |
A | Tour de poitrine |
B | Tour de taille |
C | Tour de hanche |
D | Entrejambe |
Hauts pour enfants
Tailles universelles | Stature (cm) | Age | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
92 | 87-92 | 1.5-2 ans | 54 | 51 |
98 | 93-98 | 2-3 ans | 55 | 52 |
104 | 99-104 | 3-4 ans | 56 | 53 |
110 | 105-110 | 4-5 ans | 57 | 54 |
116 | 111-116 | 5-6 ans | 58 | 55 |
122 | 117-122 | 6-7 ans | 61 | 56.5 |
128 | 123-128 | 7-8 ans | 64 | 58 |
134 | 129-134 | 8-9 ans | 67 | 59.5 |
140 | 135-140 | 9-10 ans | 70 | 61 |
146 | 141-146 | 10-11 ans | 72.5 | 62.5 |
152 | 147-152 | 11-12 ans | 75 | 64 |
158 | 153-158 | 12-13 ans | 77.5 | 66 |
164 | 159-164 | 13-14 ans | 79.5 | 68 |
Bas pour enfants
Tailles universelles | Stature (cm) | Age | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | Entrejambe (cm) |
92 | 87-92 | 1.5-2 ans | 51 | 55 | 39 |
98 | 93-98 | 2-3 ans | 52 | 57 | 42 |
104 | 99-104 | 3-4 ans | 53 | 59 | 45.5 |
110 | 105-110 | 4-5 ans | 54 | 61 | 48 |
116 | 111-116 | 5-6 ans | 55 | 63 | 53 |
122 | 117-122 | 6-7 ans | 56.5 | 66 | 56.5 |
128 | 123-128 | 7-8 ans | 58 | 69 | 60 |
134 | 129-134 | 8-9 ans | 59.5 | 72 | 63.5 |
140 | 135-140 | 9-10 ans | 61 | 75 | 67 |
146 | 141-146 | 10-11 ans | 62.5 | 78 | 70 |
152 | 147-152 | 11-12 ans | 64 | 81 | 73.5 |
158 | 153-158 | 12-13 ans | 66 | 84 | 77 |
164 | 159-164 | 13-14 ans | 68 | 87 | 80 |
Gants adultes (E = Tour de main)
Tailles | Tour de main homme (cm) | Tour de main femme (cm) |
XXS | _ | 18.1 |
XS | 21.1 | 18.4 |
S | 21.6 | 18.7 |
M | 22 | 19 |
L | 22.5 | 19.3 |
XL | 22.9 | 19.6 |
2XL | 23.4 | 20 |
3XL | 24 | 20.4 |
Gants enfants (E = Tour de main)
Tailles | Age | Tour de main (cm) |
92 | 18-24 mois | 9.2 |
104 | 3-4 ans | 9.8 |
116 | 5-6 ans | 10.4 |
128 | 7-8 ans | 11 |
140 | 9-10 ans | 11.6 |
152 | 11-12 ans | 12.4 |
158 | 13-14 ans | 12.8 |
164 | 15-16 ans | 13.2 |
Chaussettes et chaussures
Tailles EU | Tailles GB |
35 | _ |
36 | 4.5 |
37 | 5 |
38 | 6 |
39 | 6.5 |
40 | 7 |
41 | 8 |
42 | 9 |
43 | 10 |
44 | 10.5 |
45 | 11 |
46 | 12 |
47 | 13 |
Questions des clients
Pas de questions
Veuillez noter que seuls les utilisateurs connectés peuvent soumettre des questions.
Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, rendez-vous dans notre FAQ !
Produits associés
-
Valise de voyage 105LÀ partir de 161,96 € Prix d'origine 179,96 €À partir de 161,96 € Prix d'origine 179,96 €Acerbis
Nous avons trouvé d'autres produits que vous pourriez aimer !