Rotule de direction extérieure pour Polaris RZR 570, 800 et 900
En stock magasin
Plus que 1 en stock
Référence
PARTS-04300455
Rotule de direction extérieure
Contient une rotule de direction ; elle se fixe sur l’articulation de direction (il en faut 2 par véhicules).
Convient pour les modèles :
- RZR 570 EFI - 2012 à 2018
- RZR 570 EPS - 2018
- RZR 570 EU - 2015 à 2018
- RZR 4 800 - 2010 à 2014
- RZR 800 - 2008 à 2014
- RZR S 800 - 2009 à 2014
- RZR 4 XP 900 - 2012 à 2014
- RZR XP 900 - 2011 à 2014
Questions des clients
Pas de questions
Veuillez noter que seuls les utilisateurs connectés peuvent soumettre des questions.
Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, rendez-vous dans notre FAQ !
⇅marque | ⇅modèle | ⇅cylindrée | ⇅année | ⇅pays | ⇅info | ⇅position |
---|---|---|---|---|---|---|
marque :POLARIS | modèle :BRUTUS 900 4X4 EPS HD | cylindrée :904 | année :2013 | pays :Tous | info :18 KW(24 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 1000 4X4 Diesel 3-Seat | cylindrée :1028 | année :2018 | pays :Tous | info :18 KW(24 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 1000 4X4 Diesel | cylindrée :1028 | année :2015-2017 | pays :Tous | info :18 KW(24 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | cylindrée :1028 | année :2015-2017 | pays :Tous | info :18 KW(24 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 400 4X4 | cylindrée :400 | année :2010-2014 | pays :Tous | info :21 KW(29 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 500 2X4 | cylindrée :500 | année :2007-2009 | pays :Tous | info :22 KW(30 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 500 2X4 | cylindrée :500 | année :2005/2006 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 500 4X4 | cylindrée :500 | année :2004-2006 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 500 6X6 | cylindrée :500 | année :2004/2005 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 500 6X6 | cylindrée :500 | année :2004/2005 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 500 CREW 4X4 | cylindrée :500 | année :2011 | pays :Tous | info :23 KW(31 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 500 CREW 4X4 | cylindrée :500 | année :2012/2013 | pays :Tous | info :24 KW(33 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 500 EFI 4X4 | cylindrée :500 | année :2006-2008 | pays :Tous | info :22 KW(30 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 500 EFI 4X4 | cylindrée :500 | année :2009-2011 | pays :Tous | info :23 KW(31 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 500 EFI 4X4 | cylindrée :500 | année :2012/2013 | pays :Tous | info :24 KW(33 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 4X4 | cylindrée :567 | année :2020 | pays :Tous | info :32 KW(44 PS) | position :Avant |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 4X4 | cylindrée :567 | année :2018/2019 | pays :Tous | position :Extérieur | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 4X4 | cylindrée :570 | année :2017 | pays :Tous | position :Extérieur | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 4X4 3-Seat Full Size | cylindrée :567 | année :2020 | pays :USA | info :32 KW(44 PS) | position :Avant |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 4X4 3-Seat Full Size | cylindrée :567 | année :2018/2019 | pays :USA | info :32,4 KW(44 PS) | position :Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 4X4 EPS | cylindrée :567 | année :2020 | pays :Tous | info :32 KW(44 PS) | position :Avant |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 4X4 EPS | cylindrée :567 | année :2018/2019 | pays :Tous | position :Extérieur | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 4X4 EPS | cylindrée :570 | année :2017 | pays :Tous | position :Extérieur | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 4X4 Full Size | cylindrée :570 | année :2015/2016 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 4X4 Full Size | cylindrée :570 | année :2017 | pays :Tous | position :Extérieur | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 4X4 | cylindrée :570 | année :2014 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 CREW 4X4 EPS Full Size | cylindrée :570 | année :2015 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 CREW 4X4 Full Size | cylindrée :570 | année :2015 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 CREW 4X4 | cylindrée :570 | année :2014 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | cylindrée :567 | année :2020 | pays :USA | info :32 KW(44 PS) | position :Avant |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | cylindrée :567 | année :2018/2019 | pays :USA | info :32,4 KW(44 PS) | position :Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS | cylindrée :570 | année :2017 | pays :Tous | position :Extérieur | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 CREW-4 4X4 Polaris Pursuit Camo | cylindrée :567 | année :2019 | pays :USA | info :32,4 KW(44 PS) | position :Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 CREW-4 4X4 | cylindrée :567 | année :2020 | pays :USA | info :32 KW(44 PS) | position :Avant |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 CREW-4 4X4 | cylindrée :567 | année :2018/2019 | pays :USA | info :32,4 KW(44 PS) | position :Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 CREW-4 4X4 | cylindrée :570 | année :2017 | pays :Tous | position :Extérieur | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 CREW-6 4X4 | cylindrée :567 | année :2020 | pays :USA | info :32 KW(44 PS) | position :Avant |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 700 CREW 4X4 | cylindrée :700 | année :2008/2009 | pays :Tous | info :29 KW(39 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 700 EFI 4X4 | cylindrée :700 | année :2005-2009 | pays :Tous | info :29 KW(39 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 700 EFI 6x6 | cylindrée :700 | année :2006-2009 | pays :Tous | info :29 KW(39 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 CREW 4X4 EPS | cylindrée :800 | année :2011 | pays :Tous | info :29 KW(39 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 CREW 4X4 EPS | cylindrée :800 | année :2012/2013 | pays :Tous | info :29 KW(40 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 CREW 4X4 | cylindrée :800 | année :2010/2011 | pays :Tous | info :29 KW(39 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 CREW 4X4 | cylindrée :800 | année :2012-2014 | pays :Tous | info :29 KW(40 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 EFI 4X4 EPS | cylindrée :800 | année :2011 | pays :Tous | info :34 KW(46 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 EFI 4X4 EPS | cylindrée :800 | année :2012 | pays :Tous | info :37 KW(50 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 EFI 4X4 Midsize | cylindrée :800 | année :2013/2014 | pays :Tous | info :37 KW(50 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 EFI 4X4 | cylindrée :800 | année :2010/2011 | pays :Tous | info :34 KW(46 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 EFI 4X4 | cylindrée :800 | année :2012-2014 | pays :Tous | info :37 KW(50 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 EFI 6x6 | cylindrée :800 | année :2010/2011 | pays :Tous | info :29 KW(39 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 EFI 6x6 | cylindrée :800 | année :2012-2016 | pays :Tous | info :29 KW(40 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 900 4X4 Diesel | cylindrée :900 | année :2011-2014 | pays :Tous | info :18 KW(24 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 900 CREW 4X4 Diesel | cylindrée :900 | année :2012-2014 | pays :Tous | info :18 KW(24 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 900 CREW 4X4 | cylindrée :900 | année :2014/2015 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 900 CREW-5 4X4 | cylindrée :900 | année :2016 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS | cylindrée :900 | année :2015 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 900 CREW-6 4X4 | cylindrée :900 | année :2015/2016 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 900 HST 4X4 Diesel | cylindrée :900 | année :2014 | pays :Tous | info :18 KW(24 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER EV 4X4 | année :2011-2014 | pays :Tous | info :22 KW(30 PS) | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER EV 4X4 | année :2010 | pays :USA | info :22 KW(30 PS) | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | cylindrée :800 | année :2012-2014 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR 4 800 4X4 | cylindrée :800 | année :2010-2013 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR 570 4X4 50'' | cylindrée :570 | année :2015 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR 570 4X4 | cylindrée :570 | année :2012-2014 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | cylindrée :800 | année :2012-2014 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR 800 4X4 | cylindrée :800 | année :2008-2014 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR S 800 4X4 EPS LE | cylindrée :800 | année :2014 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR S 800 4X4 | cylindrée :800 | année :2009-2014 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS Jagged X Edition | cylindrée :900 | année :2013 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS | cylindrée :900 | année :2013 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR XP 4 900 4X4 | cylindrée :900 | année :2013 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR XP 900 4X4 | cylindrée :900 | année :2011-2013 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER XP 1000 4X4 EPS | cylindrée :1000 | année :2017 | pays :Tous | info :60 KW(81 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER XP 1000 CREW 4X4 EPS | cylindrée :1000 | année :2017 | pays :Tous | info :60 KW(81 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER XP 900 4X4 3-Seat Polaris Pursuit Camo | cylindrée :875 | année :2019 | pays :USA | info :50 KW(68 PS) | position :Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER XP 900 4X4 3-Seat | cylindrée :875 | année :2018 | pays :Tous | info :50 KW(68 PS) | position :Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER XP 900 4X4 3-Seat | cylindrée :875 | année :2019 | pays :USA | info :50 KW(68 PS) | position :Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER XP 900 4X4 EPS 3-Seat | cylindrée :875 | année :2018/2019 | pays :Tous | info :50 KW(68 PS) | position :Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER XP 900 4X4 | cylindrée :900 | année :2013/2014 | pays :Tous | info :44 KW(60 PS) | position :Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER XP 900 4X4 | cylindrée :900 | année :2015-2017 | pays :Tous | info :51 KW(69 PS) | position :Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER XP 900 CREW-6 4X4 EPS Polaris Pursuit Camo | cylindrée :875 | année :2019 | pays :USA | info :50 KW(68 PS) | position :Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER XP 900 CREW-6 4X4 EPS | cylindrée :875 | année :2019 | pays :USA | info :50 KW(68 PS) | position :Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER XP 900 CREW-6 4X4 | cylindrée :875 | année :2019 | pays :USA | info :50 KW(68 PS) | position :Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN ACE 325 4X4 | cylindrée :330 | année :2014-2016 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN ACE 570 4X4 | cylindrée :570 | année :2015 | pays :Tous | info :33 KW(45 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN ACE 900 SP 4X4 EPS | cylindrée :900 | année :2016 | pays :Tous |
Produits associés
-
Kit réparation pneus CO2 Speed1Prix spécial 19,90 € Prix d'origine 29,03 €Prix spécial 19,90 € Prix d'origine 29,03 €Speed1
-
Bombe anti-crevaison IPONE - SOS TYRE - 200mlPrix spécial 9,73 € Prix d'origine 12,16 €Prix spécial 9,73 € Prix d'origine 12,16 €Ipone
Vous pourriez aimer
C'est toujours utile
-
Kit réparation pneus CO2 Speed1Prix spécial 19,90 € Prix d'origine 29,03 €Prix spécial 19,90 € Prix d'origine 29,03 €Speed1
-
Kit 4 sangles à cliquet Speed OnePrix spécial 14,90 € Prix d'origine 19,90 €Prix spécial 14,90 € Prix d'origine 19,90 €Speed1
-
Tapis environnement Quadyland Racing 2x1.40M spécial quad/ssv/vidangePrix spécial 99,00 € Prix d'origine 149,00 €Prix spécial 99,00 € Prix d'origine 149,00 €Speed1