Ressort d'embrayage primaire EPI - POLARIS 330 TRAIL BOSS / 850 SPORTSMAN / 1000 SCRAMBLER
Ressort d'embrayage primaire EPI - POLARIS 330 TRAIL BOSS / 850 SPORTSMAN / 1000 SCRAMBLER
- Affinez votre engagement et augmentez le régime du moteur comme vous le souhaitez
- En silicone chromé à haute limite élastique (HLE)
- Tolérance de 5 % pour la cohérence
Plus d'explication sur les couleurs ci-dessous
Pour les affectations véhicules, cliquez sur le lien ci-dessous :
Explication :
Ce tableau vous indique en fonction de la couleur la souplesse/rigidité du ressort en fonction de la charge appliquée.
La première colonne indique jusqu'à quelle charge votre ressort a sa taille maximale.
La seconde colonne indique à quelle charge votre ressort est compressé au maximum.
Pour résumé la première ligne correspond au ressort le plus souple (moins de patinage, accroche plus).
La dernière ligne correspond au ressort le plus rigide (plus de patinage mais meilleur reprise et accélération).
Couleur | Charge de 64 mm (2 1/2") | Charge de 38 mm (1 1/4") |
Rose | 0.0 kg (0 lb) | 72.6 kg (160 lb) |
Vert | 7.7 kg (17 lb) | 55.8 kg (123 lb) |
Rouge | 15.9 kg (35lb) | 63.5 kg (140 lb) |
Argent | 22.7 kg (50 lb) | 70.3 kg (155lb) |
Noir | 24.9 kg (55 lb) | 65.8 kg (145 lb) |
Orange | 34 kg (75 lb) | 63.5 kg (140 lb) |
Violet | 54.4 kg (120 lb) | 82.5 kg (182 lb) |
Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, rendez-vous dans notre FAQ !
⇅marque | ⇅modèle | ⇅cylindrée | ⇅année | ⇅pays | ⇅moteur |
---|---|---|---|---|---|
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | cylindrée :850 | année :2011-2015 | pays :Europe | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 4X4 EPS Premium | cylindrée :850 | année :2020 | pays :USA | moteur :57 KW(78 PS) |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | cylindrée :850 | année :2010/2011 | pays :Tous | moteur :51 KW(69 PS) |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | cylindrée :850 | année :2012/2013 | pays :Tous | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | cylindrée :850 | année :2020 | pays :USA | moteur :57 KW(78 PS) |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 4X4 High Lifter Edition | cylindrée :850 | année :2016/2017 | pays :Tous | moteur :58 KW(79 PS) |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 4X4 High Lifter Edition | cylindrée :850 | année :2018-2020 | pays :USA | moteur :57 KW(78 PS) |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 4X4 | cylindrée :850 | année :2016/2017 | pays :Tous | moteur :58 KW(79 PS) |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 4X4 | cylindrée :850 | année :2018-2020 | pays :USA | moteur :57 KW(78 PS) |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 HO 4X4 EPS Touring | cylindrée :850 | année :2013/2014 | pays :Tous | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 HO 4X4 | cylindrée :850 | année :2015 | pays :Tous | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | cylindrée :850 | année :2016/2017 | pays :Tous | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | cylindrée :850 | année :2018/2019 | pays :USA | moteur :57 KW(78 PS) |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS | cylindrée :850 | année :2016/2017 | pays :Tous | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS | cylindrée :850 | année :2018/2019 | pays :USA | moteur :57 KW(78 PS) |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 SP HO 4X4 EPS Touring | cylindrée :850 | année :2015 | pays :Tous | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 SP HO 4X4 EPS | cylindrée :850 | année :2015 | pays :Tous | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 WV HO | cylindrée :850 | année :2014 | pays :USA | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 850 X2 4X4 | cylindrée :850 | année :2011 | pays :Tous | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN XP 850 4X4 EPS | cylindrée :850 | année :2009/2010 | pays :Tous | moteur :51 KW(69 PS) |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN XP 850 4X4 EPS | cylindrée :850 | année :2011/2012 | pays :Tous | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN XP 850 4X4 | cylindrée :850 | année :2009/2010 | pays :Tous | moteur :51 KW(69 PS) |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN XP 850 4X4 | cylindrée :850 | année :2011-2013 | pays :Tous | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 EPS | cylindrée :850 | année :2013/2014 | pays :Tous | |
marque :POLARIS | modèle :TRAIL BOSS 250 2X4 | cylindrée :250 | année :1993-1999 | pays :USA | |
marque :POLARIS | modèle :TRAIL BOSS 250 2X4 | cylindrée :250 | année :1993-1999 | pays :USA | |
marque :POLARIS | modèle :TRAIL BOSS 250 2X4 | cylindrée :250 | année :1993-1999 | pays :USA | |
marque :POLARIS | modèle :TRAIL BOSS 250 2X4 | cylindrée :250 | année :1993-1999 | pays :USA | |
marque :POLARIS | modèle :TRAIL BOSS 250 2X4 | cylindrée :250 | année :1993-1999 | pays :USA | |
marque :POLARIS | modèle :TRAIL BOSS 250 2X4 | cylindrée :250 | année :1993-1999 | pays :USA | |
marque :POLARIS | modèle :TRAIL BOSS 250 4X4 | cylindrée :250 | année :1987-1993 | pays :USA | |
marque :POLARIS | modèle :TRAIL BOSS 250 RES 2x4 | cylindrée :250 | année :1988 | pays :USA | |
marque :POLARIS | modèle :TRAIL BOSS 325 2X4 | cylindrée :325 | année :2000-2002 | pays :USA | |
marque :POLARIS | modèle :TRAIL BOSS 330 2X4 | cylindrée :330 | année :2006-2013 | pays :Tous | |
marque :POLARIS | modèle :TRAIL BOSS 330 2X4 | cylindrée :330 | année :2003-2005 | pays :USA | |
marque :POLARIS | modèle :TRAIL BOSS 350 6X6 L | cylindrée :350 | année :1993 | pays :USA | |
marque :POLARIS | modèle :TRAIL BOSS 350 L 2x4 | cylindrée :350 | année :1990-1993 | pays :USA | |
marque :POLARIS | modèle :TRAIL BOSS 350 L 4X4 | cylindrée :350 | année :1990-1993 | pays :USA | |
marque :POLARIS | modèle :TRAIL BOSS 400 L 2x4 | cylindrée :400 | année :1994/1995 | pays :USA | |
marque :POLARIS | modèle :TRAIL BOSS 400 L 4X4 | cylindrée :400 | année :1994 | pays :USA | |
marque :POLARIS | modèle :SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS Touring | cylindrée :1000 | année :2015 | pays :Tous | moteur :66 KW(90 PS) |
marque :POLARIS | modèle :SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS | cylindrée :1000 | année :2015-2017 | pays :Tous | moteur :66 KW(90 PS) |
marque :POLARIS | modèle :SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS | cylindrée :952 | année :2018/2019 | pays :Tous | moteur :65 KW(89 PS) |
marque :POLARIS | modèle :SCRAMBLER XP 1000 HO 4X4 EPS | cylindrée :1000 | année :2014 | pays :Tous | |
marque :POLARIS | modèle :SCRAMBLER XP 1000 S 4X4 EPS | cylindrée :952 | année :2020 | pays :Tous | moteur :65 KW(89 PS) |
Produits associés
-
Kit réparation d'embrayage primaire EPI pour Polaris 550 SPORTSMAN
À partir de 263,99 €
À partir de 263,99 €
EPI -
Joint de carter d'embrayage pour YamahaPrix spécial 7,82 € Prix d'origine 8,69 €Prix spécial 7,82 € Prix d'origine 8,69 €Athena
-
Joint de carter d'allumage 400 LTZ / KFX 400Prix spécial 7,90 € Prix d'origine 8,78 €Prix spécial 7,90 € Prix d'origine 8,78 €Athena
Vous pourriez aimer
-
-10%Kit Ressorts d'embrayage 200 BlasterPrix spécial 8,91 € Prix d'origine 9,90 €Prix spécial 8,91 € Prix d'origine 9,90 €
-
-10%Kit Ressorts d'embrayage 350 BansheePrix spécial 13,95 € Prix d'origine 15,50 €Prix spécial 13,95 € Prix d'origine 15,50 €
-
-10%Kit ressorts d'embrayage 350 BansheePrix spécial 17,10 € Prix d'origine 19,00 €Prix spécial 17,10 € Prix d'origine 19,00 €EBC
-
-10%Kit de ressorts d'embrayage EBC pour Yamaha 250/350 Raptor/450 YFZPrix spécial 17,10 € Prix d'origine 19,00 €Prix spécial 17,10 € Prix d'origine 19,00 €EBC
C'est toujours utile
-
Kit réparation pneus CO2 Speed1Prix spécial 19,90 € Prix d'origine 29,03 €Prix spécial 19,90 € Prix d'origine 29,03 €Speed1
-
Kit 4 sangles à cliquet Speed OnePrix spécial 14,90 € Prix d'origine 19,90 €Prix spécial 14,90 € Prix d'origine 19,90 €Speed1
-
Tapis environnement Quadyland Racing 2x1.40M spécial quad/ssv/vidangePrix spécial 99,00 € Prix d'origine 149,00 €Prix spécial 99,00 € Prix d'origine 149,00 €Speed1