Noix de cardan arrière EPI pour Polaris (11-16)
Disponible sous quelques jours
Référence
PARTS-02130543
Caractéristiques : Les noix de cardans EPI sont destinées à reconditionner la transmission de votre quad/SSV, et à être utilisées dans les conditions les plus difficiles. Elles sont un concentré entre fiabilité, performance et longévité - Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité - Chaque pièce du kit est conçue pour répondre aux spécificités de la première monte
Inclus : noix, soufflet, graisse et accessoires
Convient pour Polaris, voir les affectations ci-dessous :
Transmission Quad
Questions des clients
Pas de questions
Veuillez noter que seuls les utilisateurs connectés peuvent soumettre des questions.
Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, rendez-vous dans notre FAQ !
⇅marque | ⇅modèle | ⇅cylindrée | ⇅année | ⇅pays | ⇅info | ⇅position |
---|---|---|---|---|---|---|
marque :POLARIS | modèle :ACE 500 4X4 | cylindrée :500 | année :2019 | pays :USA | info :24 KW(32 PS) | position :null |
marque :POLARIS | modèle :HAWKEYE 400 HO 2x4 HD | cylindrée :400 | année :2013 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :HAWKEYE 400 HO 2x4 | cylindrée :400 | année :2013 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 1000 4X4 Diesel | cylindrée :1028 | année :2015-2017 | pays :Tous | info :18 KW(24 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel | cylindrée :1028 | année :2015/2016 | pays :Tous | info :18 KW(24 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 4X4 Full Size | cylindrée :570 | année :2015 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 CREW 4X4 EPS Full Size | cylindrée :570 | année :2015 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 CREW 4X4 Full Size | cylindrée :570 | année :2015 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 CREW-6 4X4 EPS | cylindrée :570 | année :2016 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 570 CREW-6 4X4 | cylindrée :570 | année :2016 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 CREW 4X4 EPS | cylindrée :800 | année :2011 | pays :Tous | info :29 KW(39 PS) | position :Arrière Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 CREW 4X4 EPS | cylindrée :800 | année :2012/2013 | pays :Tous | info :29 KW(40 PS) | position :Arrière Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 CREW 4X4 | cylindrée :800 | année :2011 | pays :Tous | info :29 KW(39 PS) | position :Arrière Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 CREW 4X4 | cylindrée :800 | année :2014 | pays :Tous | info :29 KW(40 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 CREW 4X4 | cylindrée :800 | année :2012/2013 | pays :Tous | info :29 KW(40 PS) | position :Arrière Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 EFI 4X4 EPS | cylindrée :800 | année :2011 | pays :Tous | info :34 KW(46 PS) | position :Arrière Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 EFI 4X4 EPS | cylindrée :800 | année :2012 | pays :Tous | info :37 KW(50 PS) | position :Arrière Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 EFI 4X4 Midsize | cylindrée :800 | année :2013 | pays :Tous | info :37 KW(50 PS) | position :Arrière Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 EFI 4X4 | cylindrée :800 | année :2011 | pays :Tous | info :34 KW(46 PS) | position :Arrière Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 EFI 4X4 | cylindrée :800 | année :2012/2013 | pays :Tous | info :37 KW(50 PS) | position :Arrière Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 EFI 6x6 | cylindrée :800 | année :2011 | pays :Tous | info :29 KW(39 PS) | position :Arrière Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 EFI 6x6 | cylindrée :800 | année :2014-2016 | pays :Tous | info :29 KW(40 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 EFI 6x6 | cylindrée :800 | année :2012/2013 | pays :Tous | info :29 KW(40 PS) | position :Arrière Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 800 HD 4X4 EPS | cylindrée :800 | année :2011/2012 | pays :Tous | info :29 KW(39 PS) | position :Arrière Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 900 4X4 Diesel | cylindrée :900 | année :2014 | pays :Tous | info :18 KW(24 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 900 4X4 Diesel | cylindrée :900 | année :2014 | pays :Tous | info :18 KW(24 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 900 4X4 Diesel | cylindrée :900 | année :2012/2013 | pays :Tous | info :18 KW(24 PS) | position :Arrière Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 900 CREW 4X4 Diesel | cylindrée :900 | année :2014 | pays :Tous | info :18 KW(24 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 900 CREW 4X4 Diesel | cylindrée :900 | année :2012/2013 | pays :Tous | info :18 KW(24 PS) | position :Arrière Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :RANGER 900 CREW 4X4 EPS | cylindrée :900 | année :2015 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 900 CREW 4X4 | cylindrée :900 | année :2014 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 900 CREW-5 4X4 EPS | cylindrée :900 | année :2016 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 900 CREW-5 4X4 | cylindrée :900 | année :2016 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS | cylindrée :900 | année :2016 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER 900 CREW-6 4X4 | cylindrée :900 | année :2016 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | cylindrée :800 | année :2014 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | cylindrée :800 | année :2012/2013 | pays :Tous | position :Arrière Extérieur | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR 4 800 4X4 | cylindrée :800 | année :2011-2013 | pays :Tous | position :Arrière Extérieur | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | cylindrée :800 | année :2011-2013 | pays :Tous | position :Arrière Extérieur | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR 800 4X4 | cylindrée :800 | année :2011-2013 | pays :Tous | position :Arrière Extérieur | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR S 800 4X4 EPS LE | cylindrée :800 | année :2014 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR S 800 4X4 | cylindrée :800 | année :2014 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR S 800 4X4 | cylindrée :800 | année :2011-2013 | pays :Tous | position :Arrière Extérieur | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR XP 4 900 4X4 | cylindrée :900 | année :2013 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR XP 900 4X4 EPS LE | cylindrée :900 | année :2013 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER RZR XP 900 4X4 | cylindrée :900 | année :2011-2013 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :RANGER XP 900 4X4 EPS | cylindrée :900 | année :2015/2016 | pays :Tous | info :51 KW(69 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER XP 900 4X4 | cylindrée :900 | année :2013/2014 | pays :Tous | info :44 KW(60 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :RANGER XP 900 4X4 | cylindrée :900 | année :2015/2016 | pays :Tous | info :51 KW(69 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 400 HO 4X4 | cylindrée :400 | année :2014 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 400 HO 4X4 | cylindrée :400 | année :2012/2013 | pays :Tous | position :Arrière Extérieur | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 400 HO 4X4 | cylindrée :450 | année :2011 | pays :Tous | position :Arrière Extérieur | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 450 HO 4X4 | cylindrée :450 | année :2016 | pays :Tous | info :23 KW(31 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | cylindrée :500 | année :2013 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | cylindrée :500 | année :2011 | pays :Europe | ||
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest | cylindrée :500 | année :2012 | pays :Europe | position :Arrière Extérieur | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring | cylindrée :500 | année :2011-2013 | pays :Tous | position :Arrière Extérieur | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | cylindrée :500 | année :2011-2013 | pays :Tous | position :Arrière Extérieur | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest Tractor | cylindrée :570 | année :2015 | pays :Europe | info :33 KW(45 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest | cylindrée :570 | année :2015 | pays :Europe | info :33 KW(45 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest | cylindrée :570 | année :2014 | pays :Europe | ||
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | cylindrée :570 | année :2015/2016 | pays :Tous | info :33 KW(45 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 570 4X4 EPS | cylindrée :570 | année :2015 | pays :Tous | info :33 KW(45 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 570 4X4 EPS | cylindrée :570 | année :2014 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 570 4X4 Forest | cylindrée :570 | année :2014 | pays :Europe | ||
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 570 4X4 Touring | cylindrée :570 | année :2015/2016 | pays :Tous | info :33 KW(45 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 570 4X4 Touring | cylindrée :570 | année :2014 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 570 4X4 | cylindrée :570 | année :2015/2016 | pays :Tous | info :33 KW(45 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 570 4X4 | cylindrée :570 | année :2014 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | cylindrée :570 | année :2015/2016 | pays :Tous | info :33 KW(45 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | cylindrée :570 | année :2016 | pays :Tous | info :33 KW(45 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | cylindrée :570 | année :2015/2016 | pays :Tous | info :33 KW(45 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest | cylindrée :800 | année :2012-2014 | pays :Europe | info :40 KW(54 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | cylindrée :800 | année :2014 | pays :Tous | info :40 KW(54 PS) | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | cylindrée :800 | année :2012/2013 | pays :Tous | info :40 KW(54 PS) | position :Arrière Extérieur |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | cylindrée :800 | année :2011 | pays :Tous | position :Arrière Extérieur | |
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss Forest | cylindrée :800 | année :2012-2014 | pays :Europe | ||
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | cylindrée :800 | année :2014 | pays :Tous | ||
marque :POLARIS | modèle :SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Big Boss | cylindrée :800 | année :2011-2013 | pays :Tous | position :Arrière Extérieur |
Produits associés
-
Graisse de chaine pour tout-terrain - IPONE X-TREM CHAIN OFF ROAD - 750mlPrix spécial 20,67 € Prix d'origine 25,84 €Prix spécial 20,67 € Prix d'origine 25,84 €Ipone
Vous pourriez aimer
-
FIN DE SÉRIE !
1 EN STOCK !-18%Noix de cardan avant 360/650 KVFPrix spécial 99,00 € Prix d'origine 120,02 €Prix spécial 99,00 € Prix d'origine 120,02 €EPI
C'est toujours utile
-
Kit réparation pneus CO2 Speed1Prix spécial 19,90 € Prix d'origine 29,03 €Prix spécial 19,90 € Prix d'origine 29,03 €Speed1
-
Kit 4 sangles à cliquet Speed OnePrix spécial 14,90 € Prix d'origine 19,90 €Prix spécial 14,90 € Prix d'origine 19,90 €Speed1
-
Tapis environnement Quadyland Racing 2x1.40M spécial quad/ssv/vidangePrix spécial 99,00 € Prix d'origine 149,00 €Prix spécial 99,00 € Prix d'origine 149,00 €Speed1